Descripción
| Rango de temperatura ambiental | -20º to+125ºF (-29º to +52ºC) |
| Capacidad de aceite | 5.5 gal. (21L) |
| Volumen total del tanque de aire | 1.7 ft.³ (48L) |
| Conexiones de descarga | Salida dual de ¾” (19 mm) |
| Sistema de enfriamiento | Aceite a aire |
| Filtros de aire de entrada al motor y compresor | Seco de dos etapas |
| Tipo de control | 0-100% de la demanda |
| Tamaño de neumáticos | 175/80D13 |
| Volumen de descarga | 185 cfm (5.2 m ³/min) |
| Presión de trabajo | 100 psig (700kPa) |
| Rango de presión operación | 70-125 psig (480-860kPa) |
| Peso neto aproximado en servicio | 1900 lbs (863kg) |
| Motor | IZUSU |
| Modelo | Interim Tier 4 de 49 Hp |
| Número de Cilindros | 4 |
| Diámetro y Carrera | 4.19°x5° (106 x 127 mm) |
| Desplazamiento | 276 in3 (4.5L) |
| Cap Total de Aceite | 14 qts (13.2L) |
| Cap Agua de Enfriamiento | 16 qts (15.1 L) |
| Voltaje de Batería | 12 Volts |
| Amperes Arranque a -17°C | 900Amps |
| Velocidad Mínima | 1,400 RPM |
| Cap Tanque de Combustible | 40 Gal (151L) |
| Velocidad Máxima | 2,400 RPM |
| Caballaje a Velocidad Máxima | 115HP (86kw) |
¡Para más información sobre costos y servicios, no dude en llamarnos!



