Revolvedora de Mortero MQ Cipsa mezcla 340 litros de material; mantenimiento reducido, para uso rudo seguro.
Descripción
Revolvedoras de Mortero MQ Cipsa
Ficha Técnica (unidades métricas) | |
Capacidad (Lt) | 339.8 |
Sacos de capacidad | 3.5 a 4.0 |
Motores disponibles | 3 HP 1 Fase 230, 460V Eléctrico, 11HP Honda |
Material de la cubierta del motor | Acero |
Peso Medio (kg) | 494.4 |
Largo x Ancho x Altura (mm) | 2,082×1,295×1,520 |
Altura incluyendo la manija (mm) | 1,910 |
Altura de la descarga (mm) | 430 |
Transmisión | Mecánica |
Accionamiento de la descarga | Manual |
Revolvedora de Mortero MQ Cipsa mezcla 340 litros de material; mantenimiento reducido, para uso rudo seguro.